ブランド別にBIN番号を調べるか、下の表のBIN番号を直接クリックして、利用可能なすべての詳細を確認してください。
BIN番号の詳細を表示したいブランド名をクリックするだけです。または、下の表にあるBIN番号の1つを直接クリックすることもできます。
BIN / IIN番号 | 国 | 発行者名/銀行 | カードブランド | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|---|---|
510114 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | CREDIT | WORLD ELITE FOR BUSINESS |
511985 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM |
512864 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID EMPLOYEE INCENTIVE |
516071 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | CREDIT | WORLD ELITE FOR BUSINESS |
521432 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | CREDIT | WORLD REWARDS |
524434 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID FLEX BENEFIT |
524466 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID EMPLOYEE INCENTIVE |
526944 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID FLEX BENEFIT |
527077 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS |
528744 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | CLASSIC |
531252 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID FLEX BENEFIT |
532527 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID HEALTHCARE NON-TAX |
534627 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID FLEX BENEFIT |
534954 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | WORLD |
537089 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM |
537804 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | CREDIT | WORLD ELITE |
544893 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE |
551795 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID HSA SUBSTANTIATED |
554465 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID FLEX BENEFIT |
554622 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE |
555590 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING |
558043 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING |
559636 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | ENHANCED |
559845 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS |
559846 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | WORLD |
559952 | UNITED STATES | AVIDIA BANK | MASTERCARD | DEBIT | CLASSIC |
Bin Checkは、BINチェッカー、IP / BINチェッカー、ジオロケーションなどの多くの無料ツールを提供します。また、簡単に統合できるAPIサービスも提供します。
独自のAPIキーを取得して、独自のプロジェクトと統合します。 APIはで十分に文書化されています APIドキュメント。 ↗
© 2025 Bincheck. 全著作権所有。
正確に定期的に更新-+ 360,000BIN番号データベース。
お客様が当社のサイト、サービス、またはツールにアクセスしたり、それらを操作したりする場合、当社または当社の認定サービスプロバイダーは、情報を保存するためにCookieを使用して、より良い、より速く、より安全なエクスペリエンスを提供し、マーケティング目的で使用する場合があります。
このツールは、情報提供のみを目的として提供されています。正確なデータを提供するためにあらゆる努力が払われていますが、ユーザーは、このWebサイトがその正確性に関して一切の責任を負わないことを認める必要があります。正しい銀行口座情報を確認できるのはあなたの銀行だけです。タイムクリティカルな重要な支払いを行う場合は、最初に銀行に連絡することをお勧めします。