ブランド別にBIN番号を調べるか、下の表のBIN番号を直接クリックして、利用可能なすべての詳細を確認してください。
BIN番号の詳細を表示したいブランド名をクリックするだけです。または、下の表にあるBIN番号の1つを直接クリックすることもできます。
BIN / IIN番号 | 国 | 発行者名/銀行 | カードブランド | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|---|---|
223280 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
271832 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
271939 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
510519 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
510520 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
510521 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
511787 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
513347 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | WORLD |
513481 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | WORLD |
513883 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM |
514331 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM |
517217 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE |
518904 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | |
519359 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM |
519737 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS |
520232 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM |
520233 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM |
523540 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | WORLD ELITE |
524548 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM |
525836 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
529143 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM |
529539 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | GOLD |
530361 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
531443 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
531652 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM |
537023 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
539491 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
539935 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
539937 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD |
540607 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | |
540632 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
540787 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
541946 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
543626 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
543680 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
546483 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM |
547436 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS |
550368 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | WORLD ELITE |
551268 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM |
553070 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM |
557313 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
557611 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID PLATINUM TRAVEL |
559358 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM |
559834 | EGYPT | BANQUE MISR | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID GOLD PAYROLL |
Bin Checkは、BINチェッカー、IP / BINチェッカー、ジオロケーションなどの多くの無料ツールを提供します。また、簡単に統合できるAPIサービスも提供します。
独自のAPIキーを取得して、独自のプロジェクトと統合します。 APIはで十分に文書化されています APIドキュメント。 ↗
© 2024 Bincheck. 全著作権所有。
正確に定期的に更新-+ 360,000BIN番号データベース。
お客様が当社のサイト、サービス、またはツールにアクセスしたり、それらを操作したりする場合、当社または当社の認定サービスプロバイダーは、情報を保存するためにCookieを使用して、より良い、より速く、より安全なエクスペリエンスを提供し、マーケティング目的で使用する場合があります。
このツールは、情報提供のみを目的として提供されています。正確なデータを提供するためにあらゆる努力が払われていますが、ユーザーは、このWebサイトがその正確性に関して一切の責任を負わないことを認める必要があります。正しい銀行口座情報を確認できるのはあなたの銀行だけです。タイムクリティカルな重要な支払いを行う場合は、最初に銀行に連絡することをお勧めします。