UPI TOKEN
CN · China
Bu, UPI TOKEN için bulduğumuz 7 BIN numarasının listesidir.
Sayfa başına kayıt
| BIN | Kart Markası | Kart Türü | Kart Seviyesi |
|---|---|---|---|
| 626360 | CHINA UNION PAY | CREDIT | BUSINESS |
| 626361 | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
| 626362 | CHINA UNION PAY | CREDIT | — |
| 629260 | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
| 629261 | CHINA UNION PAY | DEBIT | — |
| 629262 | CHINA UNION PAY | DEBIT | — |
| 629269 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID BUSINESS |
Gösterilen 1 - 7 / 7 kayıt
1
Reklam
Reklam