CITIBANK TAIWAN, LTD.
TW · Taiwan
Ini ialah senarai 11 nombor BIN yang kami temui untuk CITIBANK TAIWAN, LTD..
Entri setiap halaman
| BIN | Jenama Kad | Jenis Kad | Peringkat Kad |
|---|---|---|---|
| 414762 | VISA | CREDIT | SIGNATURE |
| 455434 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E |
| 457739 | VISA | CREDIT | — |
| 463669 | VISA | CREDIT | GOLD |
| 486595 | VISA | CREDIT | PURCHASING |
| 486789 | VISA | CREDIT | PURCHASING |
| 545295 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 557769 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 45632906 | VISA | CREDIT | PURCHASING |
| 486789000 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E |
Memaparkan 1 hingga 10 daripada 11 entri
1
Iklan
Iklan