UPI TOKEN
CN · China
Ini ialah senarai 7 nombor BIN yang kami temui untuk UPI TOKEN.
Entri setiap halaman
| BIN | Jenama Kad | Jenis Kad | Peringkat Kad |
|---|---|---|---|
| 626360 | CHINA UNION PAY | CREDIT | BUSINESS |
| 626361 | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
| 626362 | CHINA UNION PAY | CREDIT | — |
| 629260 | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
| 629261 | CHINA UNION PAY | DEBIT | — |
| 629262 | CHINA UNION PAY | DEBIT | — |
| 629269 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID BUSINESS |
Memaparkan 1 hingga 7 daripada 7 entri
1
Iklan
Iklan