ブランド別にBIN番号を調べるか、下の表のBIN番号を直接クリックして、利用可能なすべての詳細を確認してください。
BIN番号の詳細を表示したいブランド名をクリックするだけです。または、下の表にあるBIN番号の1つを直接クリックすることもできます。
| BIN / IIN番号 | 国 | 発行者名/銀行 | カードブランド | カードの種類 | カードレベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 401375 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 401646 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 402790 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | ELECTRON |
| 403398 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | ELECTRON |
| 409030 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 409031 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | GOLD |
| 415053 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | PLATINUM |
| 417921 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 421458 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 436333 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | GOLD |
| 443814 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 443816 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | GOLD |
| 450858 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC |
| 451840 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 453270 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | SIGNATURE |
| 453275 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | BUSINESS ENHANCED |
| 454362 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 454363 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 460133 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 460134 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | PLATINUM |
| 462264 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | PREPAID |
| 468778 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 468779 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 470936 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 470937 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 470938 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 470939 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 472262 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 477035 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E |
| 477036 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | GOLD |
| 477037 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | PLATINUM |
| 477998 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 477999 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 478881 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 483895 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 484603 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC |
| 484612 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | SIGNATURE |
| 484615 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | SIGNATURE |
| 486272 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 488932 | INDIA | CANARA BANK | VISA | DEBIT | PLATINUM |
| 491817 | INDIA | CANARA BANK | VISA | CREDIT | GOLD |
Bin Checkは、BINチェッカー、IP / BINチェッカー、ジオロケーションなどの多くの無料ツールを提供します。また、簡単に統合できるAPIサービスも提供します。
独自のAPIキーを取得して、独自のプロジェクトと統合します。 APIはで十分に文書化されています APIドキュメント。 ↗
© 2025 Bincheck. 全著作権所有。
正確に定期的に更新-+ 360,000BIN番号データベース。
お客様が当社のサイト、サービス、またはツールにアクセスしたり、それらを操作したりする場合、当社または当社の認定サービスプロバイダーは、情報を保存するためにCookieを使用して、より良い、より速く、より安全なエクスペリエンスを提供し、マーケティング目的で使用する場合があります。
このツールは、情報提供のみを目的として提供されています。正確なデータを提供するためにあらゆる努力が払われていますが、ユーザーは、このWebサイトがその正確性に関して一切の責任を負わないことを認める必要があります。正しい銀行口座情報を確認できるのはあなたの銀行だけです。タイムクリティカルな重要な支払いを行う場合は、最初に銀行に連絡することをお勧めします。