UPI TOKEN
CN · China
این فهرستی از 7 شماره BIN است که برای UPI TOKEN یافتیم.
تعداد موارد در هر صفحه
| BIN | برند کارت | نوع کارت | سطح کارت |
|---|---|---|---|
| 626360 | CHINA UNION PAY | CREDIT | BUSINESS |
| 626361 | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
| 626362 | CHINA UNION PAY | CREDIT | — |
| 629260 | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
| 629261 | CHINA UNION PAY | DEBIT | — |
| 629262 | CHINA UNION PAY | DEBIT | — |
| 629269 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID BUSINESS |
نمایش 1 تا 7 از 7 مورد
1
تبلیغات
تبلیغات