UPI TOKEN
CN · China
这是我们为 UPI TOKEN 找到的 7 条 BIN 号码列表。
每页记录数
| BIN | 卡组织品牌 | 卡片类型 | 卡片等级 |
|---|---|---|---|
| 626360 | CHINA UNION PAY | CREDIT | BUSINESS |
| 626361 | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
| 626362 | CHINA UNION PAY | CREDIT | — |
| 629260 | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
| 629261 | CHINA UNION PAY | DEBIT | — |
| 629262 | CHINA UNION PAY | DEBIT | — |
| 629269 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID BUSINESS |
显示 1 至 7 共 7 条记录
1
广告
广告