JSC BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS
UA · Ukraine
Questo è un elenco di 24 numeri BIN che abbiamo individuato per JSC BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS.
Voci per pagina
| BIN | Circuito della carta | Tipo di carta | Livello della carta |
|---|---|---|---|
| 419323 | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 419324 | VISA | CREDIT | GOLD |
| 419325 | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 419326 | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 458215 | VISA | CREDIT | PLATINUM |
| 41932650 | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 41932660 | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 419326500 | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 419326501 | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| 419326600 | VISA | DEBIT | CLASSIC |
Visualizzazione da 1 a 10 di 24 voci
1
Pubblicità
Pubblicità