UPI TOKEN
CN · China
Questo è un elenco di 7 numeri BIN che abbiamo individuato per UPI TOKEN.
Voci per pagina
| BIN | Circuito della carta | Tipo di carta | Livello della carta |
|---|---|---|---|
| 626360 | CHINA UNION PAY | CREDIT | BUSINESS |
| 626361 | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
| 626362 | CHINA UNION PAY | CREDIT | — |
| 629260 | CHINA UNION PAY | DEBIT | BUSINESS |
| 629261 | CHINA UNION PAY | DEBIT | — |
| 629262 | CHINA UNION PAY | DEBIT | — |
| 629269 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID BUSINESS |
Visualizzazione da 1 a 7 di 7 voci
1
Pubblicità
Pubblicità