JORDANIAN ELAF FOR INTEGRATED SOLUTIONS
JO · Jordan
Dies ist eine Liste von 11 BIN-Nummern, die wir für JORDANIAN ELAF FOR INTEGRATED SOLUTIONS gefunden haben.
Einträge pro Seite
| BIN | Marke | Typ | Stufe |
|---|---|---|---|
| 510413 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE |
| 516606 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID PLATINUM TRAVEL |
| 519145 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID WORLD TRAVEL |
| 519296 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID WORLD |
| 533311 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID WORLD |
| 536237 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID |
| 538189 | MASTERCARD | CREDIT | EXECUTIVE |
| 538881 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD FOR BUSINESS |
| 541189 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS |
| 52401309 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE |
Zeige 1 bis 10 von 11 Einträge
1
Anzeige
Anzeige